분류 |
명칭 |
수가 |
제증명 |
일반 진단서 |
10,000 |
소견서 |
10,000 |
|
수술 확인서 |
10,000 |
|
CD copy |
10,000 |
|
의무기록사본 (1~5매) |
1,000 |
|
의무기록사본 (6매 이상) |
100 |
|
인공수정 |
자궁강내 정자주입술 |
160,220 |
체외수정 / 동결 |
할구배아동결 3년 (1-2개) |
390,000 |
할구배아동결 3년 (3-5개) |
490,000 |
|
할구배아동결 3년 (6-8개) |
590,000 |
|
할구배아동결 3년 (9-14개) |
690,000 |
|
할구배아동결 3년 (15-24개) |
790,000 |
|
할구배아동결 3년 (25개 이상) |
860,000 |
|
할구배아동결 1년 (1-2개) |
330,000 |
|
할구배아동결 1년 (3-5개) |
440,000 |
|
할구배아동결 1년 (6-8개) |
550,000 |
|
할구배아동결 1년 (9-14개) |
660,000 |
|
포배기배아동결 3년 (1-2개) |
380,000 |
|
포배기배아동결 3년 (개당추가) |
180,000 |
|
포배기배아동결 1년 (1-2개) | 300,000 | |
포배기배아동결 1년 (개당추가) | 150,000 |
체외수정 / 신선 | 난자동결 3년 (1-9개) | 1,000,000 |
난자동결 3년 (10개 이상) | 1,600,000 | |
난자동결 1년 연장 | 200,000 | |
정자동결 3개월 | 150,000 | |
정자동결 1년 | 260,000 | |
정자동결 1년 연장 | 150,000 | |
정자동결 3개월 연장 | 100,000 | |
이관해온 냉동배아 보관(1-2개) | 150,000 | |
이관해온 냉동정자 보관(1-2vial) | 100,000 | |
난자채취-성숙난자(10개 이하) | 746,850 | |
난자채취-성숙난자(11개 이상) | 841,300 | |
배아 이식-자궁경관을 통한 이식 | 424,420 | |
수정-일반 (10개 이하) | 153,580 | |
수정-일반 (11개 이상) | 200,800 | |
수정- ICSI (1-5개) | 427,550 | |
수정- ICSI (6-10개) | 498,380 | |
수정- ICSI-11개 이상 | 569,210 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행 (1-5개) | 474,770 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행 (6-10개) | 545,600 | |
수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행 (11개 이상) | 616,430 | |
배양-수정 확인 후 1~2일 배양 (10개 이하) | 107,780 | |
배양-수정 확인 후 1~2일 배양 (11개 이상) | 155,000 | |
배양-수정 확인 후 3일이상 배양 (10개 이하) | 194,000 | |
배양-수정 확인 후 3일이상 배양 (11개 이상) | 241,220 | |
보조부화술 | 141,660 | |
배아 글루 | 47,220 | |
난자 활성화 | 47,220 | |
배아 활성화 | 94,440 | |
정자채취 및 정자처리 | 96,500 |
검사 | Hycosy (자궁난관초음파조영술) | 155,000 |
AMH | 50,000 | |
ERA (자궁내막수용성 검사) | 1,500,000 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
항목별 비급여 수가는 원무과에 비치된 비급여 수가표를 참고하시거나 원무과에 문의 바랍니다.
수가 기준일 : 2020.07.07